<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video Tutoriales en español - www.tumaestroweb.com &#187; Gratis</title>
	<atom:link href="http://www.tumaestroweb.com/tag/gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tumaestroweb.com</link>
	<description>Videos tutoriales, tutorial jquery español aprenda a usar su pc facil, Manejo de PC para tontos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bordes redondeados CSS</title>
		<link>http://www.tumaestroweb.com/html5/bordes-redondeados-css/</link>
		<comments>http://www.tumaestroweb.com/html5/bordes-redondeados-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CyberPolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumaestroweb.com/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[
Todos amamos los bordes redondeados, y no solo es por que el circulo es la figura mas perfecta de la geometría sino por que ya los podemos hacer de manera rápida. Antes de que en Css3 estuviera habilitado el Border Radius, o los bordes redondeandos habian varias maneras de hacer los bordes redondeados, y es que tomabas la imagen [...]<p>Articulo publicado en <a href="http://www.tumaestroweb.com">www.tumaestroweb.com</a><br/><br/><a href="http://www.tumaestroweb.com/html5/bordes-redondeados-css/">Bordes redondeados CSS</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tumaestroweb.com/html5/bordes-redondeados-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estructura basica de una pagina web en HTML5</title>
		<link>http://www.tumaestroweb.com/html5/estructura-basica-de-una-pagina-web-en-html5/</link>
		<comments>http://www.tumaestroweb.com/html5/estructura-basica-de-una-pagina-web-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CyberPolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[html5 español]]></category>
		<category><![CDATA[html5 tutorial español]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial html5 y css3]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumaestroweb.com/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Comencemos hablando de semantica, y por su puesto la pregunta obvia es ¿ Que es la semantica ? La semantica no es mas que el significado que les damos a las palabras. Dejando a un lado esto hablemos un poco de la importancia en la semantica de HTML, sucede que el lenguaje esta hecho para [...]<p>Articulo publicado en <a href="http://www.tumaestroweb.com">www.tumaestroweb.com</a><br/><br/><a href="http://www.tumaestroweb.com/html5/estructura-basica-de-una-pagina-web-en-html5/">Estructura basica de una pagina web en HTML5</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tumaestroweb.com/html5/estructura-basica-de-una-pagina-web-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio en HTML 5</title>
		<link>http://www.tumaestroweb.com/html5/audio-en-html-5/</link>
		<comments>http://www.tumaestroweb.com/html5/audio-en-html-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CyberPolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[audio html5]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video html5]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumaestroweb.com/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas mas bellas que tiene HTML5 es el soporte nativo para medios, basicamente hablamos de las etiquetas &#60;audio&#62; y &#60; vídeo &#62;.
Anteriormente para poner un medio en un sitio web teniamos que &#8220;empotrarlo&#8221; con un &#60;embed&#62; o de plano hacer una pelicula en flash, y empotrarlo en el sitio. Desde hace ya algun tiempo [...]<p>Articulo publicado en <a href="http://www.tumaestroweb.com">www.tumaestroweb.com</a><br/><br/><a href="http://www.tumaestroweb.com/html5/audio-en-html-5/">Audio en HTML 5</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tumaestroweb.com/html5/audio-en-html-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papel Tapiz de Steve Jobs &#8211; Wallpapers</title>
		<link>http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/papel-tapiz-de-steve-jobs-wallpapers/</link>
		<comments>http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/papel-tapiz-de-steve-jobs-wallpapers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 00:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CyberPolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumaestroweb.com/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Desde la muerte del buen Steve varias cosas han pasado, y parece que todo mundo habla de el sin cesar. Y como no, si fue uno de los mas grandes personajes, del mundo de la informatica, es asi que en el afan de rendirle tributo muchos usuarios de internet, han hecho varias cosas, entre ellas [...]<p>Articulo publicado en <a href="http://www.tumaestroweb.com">www.tumaestroweb.com</a><br/><br/><a href="http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/papel-tapiz-de-steve-jobs-wallpapers/">Papel Tapiz de Steve Jobs &#8211; Wallpapers</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/papel-tapiz-de-steve-jobs-wallpapers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accede a las Power Options desde el Springboard &#8211; trucos cydia</title>
		<link>http://www.tumaestroweb.com/noticias/accede-a-las-power-options-desde-el-springboard-trucos-cydia/</link>
		<comments>http://www.tumaestroweb.com/noticias/accede-a-las-power-options-desde-el-springboard-trucos-cydia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CyberPolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cydia]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ios5]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumaestroweb.com/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[
Si eres un usuario de Iphone Ipod o Ipad y lo tienes desbloqueado (jailbrake) en IOS 5, ya debes estar acostumbrado a que cydia te pida reiniciarlo. Power Icons es un truco de cydia que pone las opciones de encendido, reiniciar, modo seguro, y respring, directo en tu Springboard.
Puedes encontrar esto en el BigBoss repository, [...]<p>Articulo publicado en <a href="http://www.tumaestroweb.com">www.tumaestroweb.com</a><br/><br/><a href="http://www.tumaestroweb.com/noticias/accede-a-las-power-options-desde-el-springboard-trucos-cydia/">Accede a las Power Options desde el Springboard &#8211; trucos cydia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tumaestroweb.com/noticias/accede-a-las-power-options-desde-el-springboard-trucos-cydia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Polyfills, un ejemplo de uso</title>
		<link>http://www.tumaestroweb.com/html5/html5-polyfills-un-ejemplo-de-uso/</link>
		<comments>http://www.tumaestroweb.com/html5/html5-polyfills-un-ejemplo-de-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugrozki</dc:creator>
				<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[compatibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumaestroweb.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[
Siguiendo con el tema de las compatibilidades HTML5 le toca el turno a los Polyfills, estos sirven para dar funcionalidades HTML5 a navegadores que no las soportan.
Para que accedas a estos Pollyfills debes entrar al siguiente enlace:
https://github.com/Modernizr/Modernizr/wiki/HTML5-Cross-Browser-Polyfills
En esta pagina encontrarás una colección de librerías y scripts para dotar de cierta compatibilidad html5. Un ejemplo sería el del estilo [...]<p>Articulo publicado en <a href="http://www.tumaestroweb.com">www.tumaestroweb.com</a><br/><br/><a href="http://www.tumaestroweb.com/html5/html5-polyfills-un-ejemplo-de-uso/">HTML5 Polyfills, un ejemplo de uso</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tumaestroweb.com/html5/html5-polyfills-un-ejemplo-de-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando Graficas con Google Chart</title>
		<link>http://www.tumaestroweb.com/html5/creando-graficas-con-google-chart/</link>
		<comments>http://www.tumaestroweb.com/html5/creando-graficas-con-google-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 02:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[api chart]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[graficador]]></category>
		<category><![CDATA[graficas]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[pastel]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumaestroweb.com/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[A muchos de nosotros nos has pasado que en algun proyecto nos piden que mostremos alguna grafica para hacer mas atractivo los datos a mostrar.
hay graficas de :

Pastel
Poligonal
Pie 3d
Barras Verticales
Google Chart

Entre muchas otras opciones de la misma api, que nos permite personalizar los colores de cada rango,  agregar texto,etc.
Entonces les mostrare como crear una grafica [...]<p>Articulo publicado en <a href="http://www.tumaestroweb.com">www.tumaestroweb.com</a><br/><br/><a href="http://www.tumaestroweb.com/html5/creando-graficas-con-google-chart/">Creando Graficas con Google Chart</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tumaestroweb.com/html5/creando-graficas-con-google-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu casa controlada por Android</title>
		<link>http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/tu-casa-controlada-por-android/</link>
		<comments>http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/tu-casa-controlada-por-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 02:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumaestroweb.com/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Te imaginas poder llegar a tu casa y desde tu telefono movil encender las luces del garage, abrir la puerta y despues permitirnos ver si se regaron las plantas o encender el aire acondicionado de tu recamara, esto no es cosa del futuro con las nuevas tendencias en moviles  el equipo de Google

&#160;
Pienso que el [...]<p>Articulo publicado en <a href="http://www.tumaestroweb.com">www.tumaestroweb.com</a><br/><br/><a href="http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/tu-casa-controlada-por-android/">Tu casa controlada por Android</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/tu-casa-controlada-por-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasar programas instalados a otra computadora</title>
		<link>http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/pasar-programas-instalados-a-otra-computadora/</link>
		<comments>http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/pasar-programas-instalados-a-otra-computadora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CyberPolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[utilerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumaestroweb.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Generalmente durante el tiempo que tenemos nuestra PC instalamos gran variedad de programas que vamos usando, algunos frecuentemente, otros ocasionalmente, pero todos igual de importantes.
¿Que pasa cuando vas a formatear tu pc?
Pues generalmente pierdes todas las instalaciones, y volver instalar todos los programas de nuevo es muy cansando, eso sin contar con que hay programas que [...]<p>Articulo publicado en <a href="http://www.tumaestroweb.com">www.tumaestroweb.com</a><br/><br/><a href="http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/pasar-programas-instalados-a-otra-computadora/">Pasar programas instalados a otra computadora</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/pasar-programas-instalados-a-otra-computadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando contenido, Tutorial Jquery Español &#8211; 4</title>
		<link>http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/creando-contenido-tutorial-jquery-espanol-4/</link>
		<comments>http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/creando-contenido-tutorial-jquery-espanol-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 05:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CyberPolin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a programar]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[css3 español]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones chrome]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[freelancear]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery español]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial español]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial jquery español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tumaestroweb.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Hemos visto como obtener contenido con jQuery, pues bien, y una ves que tenemos dichos contenidos ¿ Que Hacemos ?
Ahora hay que manipular el contenido que hemos obtenido con jQuery, una de las cosas para lo que mas sirve jQuery es crear contenido dinamico, y añadirlo a la pagina web.
Este es el capitulo 2 del [...]<p>Articulo publicado en <a href="http://www.tumaestroweb.com">www.tumaestroweb.com</a><br/><br/><a href="http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/creando-contenido-tutorial-jquery-espanol-4/">Creando contenido, Tutorial Jquery Español &#8211; 4</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tumaestroweb.com/curiosidades/creando-contenido-tutorial-jquery-espanol-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

